Latest News
最新消息
2020.09.21
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年01月-04月)
台灣地區銀樓公會公告歷史金價
(2020年01月-2020年04月)日期 | 黃金賣出 | 賣出漲跌 | 黃金買進 | 買進漲跌 | 白金賣出 | 賣出漲跌 | 白金買進 | 買進漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-30 | 5980 | -20 | 5480 | -20 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-29 | 6000 | +30 | 5500 | +30 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-28 | 5970 | -60 | 5470 | -60 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-27 | 6030 | 0 | 5530 | 0 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-25 | 6030 | 0 | 5530 | 0 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-24 | 6030 | +50 | 5530 | +50 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-23 | 5980 | +60 | 5480 | +60 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-22 | 5920 | 0 | 5420 | 0 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-21 | 5920 | +20 | 5420 | +20 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-20 | 5900 | 0 | 5400 | 0 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-18 | 5900 | 0 | 5400 | 0 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-17 | 5900 | -70 | 5400 | -70 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-16 | 5970 | +20 | 5470 | +20 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-15 | 5950 | -150 | 5450 | -150 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-14 | 6100 | +100 | 5600 | +100 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-13 | 6000 | 0 | 5500 | 0 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-11 | 6000 | 0 | 5500 | 0 | 3400 | 0 | 2400 | 0 |
2020-04-10 | 6000 | +70 | 5500 | +70 | 3400 | +100 | 2400 | +100 |
2020-04-09 | 5930 | 0 | 5430 | 0 | 3300 | 0 | 2300 | 0 |
2020-04-08 | 5930 | -40 | 5430 | -40 | 3300 | 0 | 2300 | 0 |
2020-04-07 | 5970 | +110 | 5470 | +110 | 3300 | 0 | 2300 | 0 |
2020-04-06 | 5860 | +40 | 5360 | +40 | 3300 | 0 | 2300 | 0 |
2020-04-03 | 5820 | +30 | 5320 | +30 | 3300 | 0 | 2300 | 0 |
2020-04-02 | 5790 | +20 | 5290 | +20 | 3300 | 0 | 2300 | 0 |
2020-04-01 | 5770 | -50 | 5270 | -50 | 3300 | 0 | 2300 | 0 |
2020-03-31 | 5820 | 0 | 5320 | 0 | 3300 | 0 | 2300 | 0 |
2020-03-30 | 5820 | 0 | 5320 | 0 | 3300 | 0 | 2300 | 0 |
2020-03-28 | 5820 | 0 | 5320 | 0 | 3300 | 0 | 2300 | 0 |
2020-03-27 | 5820 | +70 | 5320 | +70 | 3300 | 0 | 2300 | 0 |
2020-03-26 | 5750 | -10 | 5250 | -10 | 3300 | 0 | 2300 | 0 |
2020-03-25 | 5760 | +30 | 5260 | +30 | 3300 | +200 | 2300 | +200 |
2020-03-24 | 5730 | +170 | 5230 | +170 | 3100 | +100 | 2100 | +100 |
2020-03-23 | 5560 | 0 | 5060 | 0 | 3000 | 0 | 2000 | 0 |
2020-03-21 | 5560 | +30 | 5060 | +30 | 3000 | 0 | 2000 | 0 |
2020-03-20 | 5530 | +10 | 5030 | +10 | 3000 | 0 | 2000 | 0 |
2020-03-19 | 5520 | -150 | 5020 | -150 | 3000 | -100 | 2000 | -100 |
2020-03-18 | 5670 | +90 | 5170 | +90 | 3100 | 0 | 2100 | 0 |
2020-03-17 | 5580 | -170 | 5080 | -170 | 3100 | -400 | 2100 | -400 |
2020-03-16 | 5750 | +50 | 5250 | +50 | 3500 | 0 | 2500 | 0 |
2020-03-14 | 5700 | -80 | 5200 | -80 | 3500 | 0 | 2500 | 0 |
2020-03-13 | 5780 | -130 | 5280 | -130 | 3500 | -400 | 2500 | -400 |
2020-03-12 | 5910 | -20 | 5410 | -20 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2020-03-11 | 5930 | -20 | 5430 | -20 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2020-03-10 | 5950 | +70 | 5450 | +70 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2020-03-09 | 5880 | -40 | 5380 | -40 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2020-03-07 | 5920 | 0 | 5420 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2020-03-06 | 5920 | +70 | 5420 | +70 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2020-03-05 | 5850 | 0 | 5350 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2020-03-04 | 5850 | +80 | 5350 | +80 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2020-03-03 | 5770 | -20 | 5270 | -20 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2020-03-02 | 5790 | +190 | 5290 | +190 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2020-02-29 | 5600 | -270 | 5100 | -270 | 3900 | -100 | 2900 | -100 |
2020-02-28 | 5870 | -20 | 5370 | -20 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2020-02-27 | 5890 | +10 | 5390 | +10 | 4000 | -100 | 3000 | -100 |
2020-02-26 | 5880 | -40 | 5380 | -40 | 4100 | -100 | 3100 | -100 |
2020-02-25 | 5920 | -20 | 5420 | -20 | 4200 | 0 | 3200 | 0 |
2020-02-24 | 5940 | +90 | 5440 | +90 | 4200 | 0 | 3200 | 0 |
2020-02-22 | 5850 | +20 | 5350 | +20 | 4200 | 0 | 3200 | 0 |
2020-02-21 | 5830 | +60 | 5330 | +60 | 4200 | 0 | 3200 | 0 |
2020-02-20 | 5770 | +20 | 5270 | +20 | 4200 | +100 | 3200 | +100 |
2020-02-19 | 5750 | +30 | 5250 | +30 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-18 | 5720 | 0 | 5220 | 0 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-17 | 5720 | 0 | 5220 | 0 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-15 | 5720 | +20 | 5220 | +20 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-14 | 5700 | +10 | 5200 | +10 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-13 | 5690 | 0 | 5190 | 0 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-12 | 5690 | 0 | 5190 | 0 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-11 | 5690 | -10 | 5190 | -10 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-10 | 5700 | 0 | 5200 | 0 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-08 | 5700 | -10 | 5200 | -10 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-07 | 5710 | +50 | 5210 | +50 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-06 | 5660 | 0 | 5160 | 0 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-05 | 5660 | -60 | 5160 | -60 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-04 | 5720 | -40 | 5220 | -40 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-03 | 5760 | -10 | 5260 | -10 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-02-01 | 5770 | +60 | 5270 | +60 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-01-31 | 5710 | -10 | 5210 | -10 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-01-30 | 5720 | +90 | 5220 | +90 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-01-23 | 5630 | 0 | 5130 | 0 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-01-22 | 5630 | -20 | 5130 | -20 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-01-21 | 5650 | +30 | 5150 | +30 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-01-20 | 5620 | 0 | 5120 | 0 | 4100 | 0 | 3100 | 0 |
2020-01-18 | 5620 | +20 | 5120 | +20 | 4100 | +100 | 3100 | +100 |
2020-01-17 | 5600 | -20 | 5100 | -20 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2020-01-16 | 5620 | +30 | 5120 | +30 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2020-01-15 | 5590 | 0 | 5090 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2020-01-14 | 5590 | -70 | 5090 | -70 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2020-01-13 | 5660 | 0 | 5160 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2020-01-11 | 5660 | +10 | 5160 | +10 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2020-01-10 | 5650 | -50 | 5150 | -50 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2020-01-09 | 5700 | -60 | 5200 | -60 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2020-01-08 | 5760 | +50 | 5260 | +50 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2020-01-07 | 5710 | -60 | 5210 | -60 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2020-01-06 | 5770 | +100 | 5270 | +100 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2020-01-04 | 5670 | +30 | 5170 | +30 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2020-01-03 | 5640 | +60 | 5140 | +60 | 4000 | +100 | 3000 | +100 |
2020-01-02 | 5580 | -10 | 5080 | -10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
常見黃金Q&A
不管是放幾年的黃金都可以交給天水銀樓回收嗎?
黃金是可純化的單一元素,無論黃金商品年代、產地、形式,只要有含金量,天水銀樓均可以依實際可提取之黃金比率回收。
天水銀樓回收黃金流程
天水銀樓可回收的項目,黃金金塊、金條、金飾、白金與各式貴金屬原料廢料,均公開透明現場估價,馬上付現,店面明亮,交易安全。
黃金計重的單位與黃金單位換算
在台灣,黃金一般會使用台錢台兩做計算,10錢=1台兩。
在國際間,常見會使用金衡盎司(ounce)、公克(gram)做度量單位。
一台錢=3.75公克=0.12056盎司
一盎司=8.2944台錢=31.106公克
一公克=0.2666公克=0.0321盎司
為什麼天水銀樓黃金回收價格可以比其他銀樓高?
天水銀樓早期以黃金加工廠與黃金大盤批發商進入業界。續秉持以量制價的精神,開創網路黃金回收,以最高價再加價的優質黃金回收價格營造出一個更友善的黃金交易平台。
跟天水買進的黃金,能拿去銀行存入黃金存摺嗎?
台灣各銀行的黃金存摺業務均是獨立作業,互不相通。只要一經提取的黃金現貨均不得再存入。也不接受其他行庫或銀樓的黃金條塊。
然而,只要是黃金條塊,無論取自何家銀行或銀樓,天水銀樓都是以國際黃金條塊的最高標準回收。
其他相關訊息
-
07.Nov.2023
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2022年01月-2023年06月)
-
05.Oct.2022
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年09月-2021年12月)
-
21.Sep.2020
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年05月-08月)