Latest News
最新消息
2020.06.29
台灣地區銀樓公會公告歷史金價/白金價格(2019年09月-12月)
台灣地區銀樓公會公告歷史金價
(2019年09月-2019年12月)日期 | 黃金賣出 | 賣出漲跌 | 黃金買進 | 買進漲跌 | 白金賣出 | 賣出漲跌 | 白金買進 | 買進漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 5590 | 0 | 5090 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-12-30 | 5590 | +10 | 5090 | +10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-12-28 | 5580 | 0 | 5080 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-12-27 | 5580 | +20 | 5080 | +20 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-12-26 | 5560 | +10 | 5060 | +10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-12-25 | 5550 | +20 | 5050 | +20 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-12-24 | 5530 | +20 | 5030 | +20 | 3900 | +100 | 2900 | +100 |
2019-12-23 | 5510 | +10 | 5010 | +10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-21 | 5500 | -10 | 5000 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-20 | 5510 | +10 | 5010 | +10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-19 | 5500 | 0 | 5000 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-18 | 5500 | 0 | 5000 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-17 | 5500 | 0 | 5000 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-16 | 5500 | -10 | 5000 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-14 | 5510 | +20 | 5010 | +20 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-13 | 5490 | -30 | 4990 | -30 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-12 | 5520 | +20 | 5020 | +20 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-11 | 5500 | +10 | 5000 | +10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-10 | 5490 | 0 | 4990 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-09 | 5490 | 0 | 4990 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-07 | 5490 | -30 | 4990 | -30 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-06 | 5520 | 0 | 5020 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-05 | 5520 | -10 | 5020 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-04 | 5530 | +40 | 5030 | +40 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-03 | 5490 | 0 | 4990 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-12-02 | 5490 | -10 | 4990 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-30 | 5500 | +10 | 5000 | +10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-29 | 5490 | +10 | 4990 | +10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-28 | 5480 | -10 | 4980 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-27 | 5490 | +10 | 4990 | +10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-26 | 5480 | -20 | 4980 | -20 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-25 | 5500 | 0 | 5000 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-23 | 5500 | -10 | 5000 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-22 | 5510 | -10 | 5010 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-21 | 5520 | -10 | 5020 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-20 | 5530 | +10 | 5030 | +10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-19 | 5520 | 0 | 5020 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-18 | 5520 | 0 | 5020 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-16 | 5520 | -10 | 5020 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-15 | 5530 | -10 | 5030 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-11-14 | 5540 | +30 | 5040 | +30 | 3800 | -100 | 2800 | -100 |
2019-11-13 | 5510 | 0 | 5010 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-11-12 | 5510 | -20 | 5010 | -20 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-11-11 | 5530 | +10 | 5030 | +10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-11-09 | 5520 | -20 | 5020 | -20 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-11-08 | 5540 | -60 | 5040 | -60 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-11-07 | 5600 | 0 | 5100 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-11-06 | 5600 | -30 | 5100 | -30 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-11-05 | 5630 | -30 | 5130 | -30 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-11-04 | 5660 | 0 | 5160 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-11-02 | 5660 | 0 | 5160 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-11-01 | 5660 | +40 | 5160 | +40 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-31 | 5620 | +10 | 5120 | +10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-30 | 5610 | -10 | 5110 | -10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-29 | 5620 | -30 | 5120 | -30 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-28 | 5650 | 0 | 5150 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-26 | 5650 | 0 | 5150 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-25 | 5650 | +30 | 5150 | +30 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-24 | 5620 | 0 | 5120 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-23 | 5620 | +20 | 5120 | +20 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-22 | 5600 | -20 | 5100 | -20 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-21 | 5620 | 0 | 5120 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-19 | 5620 | 0 | 5120 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-18 | 5620 | 0 | 5120 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-17 | 5620 | +10 | 5120 | +10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-16 | 5610 | -10 | 5110 | -10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-15 | 5620 | +10 | 5120 | +10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-14 | 5610 | -10 | 5110 | -10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-12 | 5620 | -20 | 5120 | -20 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-11 | 5640 | -40 | 5140 | -40 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-10 | 5680 | 0 | 5180 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-09 | 5680 | +40 | 5180 | +40 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-08 | 5640 | -40 | 5140 | -40 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-07 | 5680 | 0 | 5180 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-05 | 5680 | -20 | 5180 | -20 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-04 | 5700 | +10 | 5200 | +10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-03 | 5690 | +60 | 5190 | +60 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-02 | 5630 | +20 | 5130 | +20 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-10-01 | 5610 | -70 | 5110 | -70 | 3900 | -100 | 2900 | -100 |
2019-09-30 | 5680 | -20 | 5180 | -20 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-28 | 5700 | 0 | 5200 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-27 | 5700 | 0 | 5200 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-26 | 5700 | -50 | 5200 | -50 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-25 | 5750 | +30 | 5250 | +30 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-24 | 5720 | +20 | 5220 | +20 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-23 | 5700 | +10 | 5200 | +10 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-21 | 5690 | +30 | 5190 | +30 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-20 | 5660 | +30 | 5160 | +30 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-19 | 5630 | -20 | 5130 | -20 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-18 | 5650 | +10 | 5150 | +10 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-17 | 5640 | -20 | 5140 | -20 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-16 | 5660 | +10 | 5160 | +10 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-12 | 5650 | 0 | 5150 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-11 | 5650 | 0 | 5150 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-10 | 5650 | -70 | 5150 | -70 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-09 | 5720 | +20 | 5220 | +20 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-07 | 5700 | -30 | 5200 | -30 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-06 | 5730 | -50 | 5230 | -50 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-05 | 5780 | 0 | 5280 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-04 | 5780 | +10 | 5280 | +10 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-03 | 5770 | 0 | 5270 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 |
2019-09-02 | 5770 | +20 | 5270 | +20 | 4000 | +100 | 3000 | +100 |
常見黃金Q&A
不管是放幾年的黃金都可以交給天水銀樓回收嗎?
黃金是可純化的單一元素,無論黃金商品年代、產地、形式,只要有含金量,天水銀樓均可以依實際可提取之黃金比率回收。
天水銀樓回收黃金流程
天水銀樓可回收的項目,黃金金塊、金條、金飾、白金與各式貴金屬原料廢料,均公開透明現場估價,馬上付現,店面明亮,交易安全。
黃金計重的單位與黃金單位換算
在台灣,黃金一般會使用台錢台兩做計算,10錢=1台兩。
在國際間,常見會使用金衡盎司(ounce)、公克(gram)做度量單位。
一台錢=3.75公克=0.12056盎司
一盎司=8.2944台錢=31.106公克
一公克=0.2666公克=0.0321盎司
為什麼天水銀樓黃金回收價格可以比其他銀樓高?
天水銀樓早期以黃金加工廠與黃金大盤批發商進入業界。續秉持以量制價的精神,開創網路黃金回收,以最高價再加價的優質黃金回收價格營造出一個更友善的黃金交易平台。
跟天水買進的黃金,能拿去銀行存入黃金存摺嗎?
台灣各銀行的黃金存摺業務均是獨立作業,互不相通。只要一經提取的黃金現貨均不得再存入。也不接受其他行庫或銀樓的黃金條塊。
然而,只要是黃金條塊,無論取自何家銀行或銀樓,天水銀樓都是以國際黃金條塊的最高標準回收。
其他相關訊息
-
07.Nov.2023
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2022年01月-2023年06月)
-
05.Oct.2022
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年09月-2021年12月)
-
21.Sep.2020
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年05月-08月)