Latest News
最新消息
2019.12.31
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2019年05月-08月)
台灣地區銀樓公會公告歷史金價
(2019年05月-08月)
日期 | 黃金賣出 | 賣出漲跌 | 黃金買進 | 買進漲跌 | 白金賣出 | 賣出漲跌 | 白金買進 | 買進漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-31 | 5750 | -20 | 5250 | -20 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-08-30 | 5770 | 0 | 5270 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-08-29 | 5770 | +20 | 5270 | +20 | 3900 | +100 | 2900 | +100 |
2019-08-28 | 5750 | +20 | 5250 | +20 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-27 | 5730 | -50 | 5230 | -50 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-26 | 5780 | +50 | 5280 | +50 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-24 | 5730 | +70 | 5230 | +70 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-23 | 5660 | -20 | 5160 | -20 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-22 | 5680 | -20 | 5180 | -20 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-21 | 5700 | +20 | 5200 | +20 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-20 | 5680 | -20 | 5180 | -20 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-19 | 5700 | +30 | 5200 | +30 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-17 | 5670 | -60 | 5170 | -60 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-16 | 5730 | 0 | 5230 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-15 | 5730 | +100 | 5230 | +100 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-14 | 5630 | -30 | 5130 | -30 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-13 | 5660 | +30 | 5160 | +30 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-12 | 5630 | 0 | 5130 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-10 | 5630 | -10 | 5130 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-09 | 5640 | +30 | 5140 | +30 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-08 | 5610 | 0 | 5110 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-07 | 5610 | +30 | 5110 | +30 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-06 | 5580 | +40 | 5080 | +40 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-05 | 5540 | +80 | 5040 | +80 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-03 | 5460 | 0 | 4960 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-02 | 5460 | +70 | 4960 | +70 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-08-01 | 5390 | -30 | 4890 | -30 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-07-31 | 5420 | +20 | 4920 | +20 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-07-30 | 5400 | +10 | 4900 | +10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-07-29 | 5390 | +10 | 4890 | +10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-07-27 | 5380 | 0 | 4880 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-07-26 | 5380 | -10 | 4880 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-07-25 | 5390 | +10 | 4890 | +10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-07-24 | 5380 | +10 | 4880 | +10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-07-23 | 5370 | -10 | 4870 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-07-22 | 5380 | +10 | 4880 | +10 | 3800 | +100 | 2800 | +100 |
2019-07-20 | 5370 | -60 | 4870 | -60 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-19 | 5430 | +60 | 4930 | +60 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-18 | 5370 | +60 | 4870 | +60 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-17 | 5310 | -10 | 4810 | -10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-16 | 5320 | 0 | 4820 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-15 | 5320 | 0 | 4820 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-13 | 5320 | +40 | 4820 | +40 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-12 | 5280 | -50 | 4780 | -50 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-11 | 5330 | +90 | 4830 | +90 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-10 | 5240 | 0 | 4740 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-09 | 5240 | -20 | 4740 | -20 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-08 | 5260 | 0 | 4760 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-06 | 5260 | -40 | 4760 | -40 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-05 | 5300 | 0 | 4800 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-04 | 5300 | -20 | 4800 | -20 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-03 | 5320 | +100 | 4820 | +100 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-02 | 5220 | 0 | 4720 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-07-01 | 5220 | -30 | 4720 | -30 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-29 | 5250 | -30 | 4750 | -30 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-28 | 5280 | +30 | 4780 | +30 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-27 | 5250 | -50 | 4750 | -50 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-26 | 5300 | -30 | 4800 | -30 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-25 | 5330 | +50 | 4830 | +50 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-24 | 5280 | +50 | 4780 | +50 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-22 | 5230 | -50 | 4730 | -50 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-21 | 5280 | +80 | 4780 | +80 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-20 | 5200 | +50 | 4700 | +50 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-19 | 5150 | 0 | 4650 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-18 | 5150 | 0 | 4650 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-17 | 5150 | +20 | 4650 | +20 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-15 | 5130 | -20 | 4630 | -20 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-14 | 5150 | +40 | 4650 | +40 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-13 | 5110 | +20 | 4610 | +20 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-12 | 5090 | 0 | 4590 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-11 | 5090 | 0 | 4590 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-10 | 5090 | 0 | 4590 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-08 | 5090 | 0 | 4590 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-07 | 5090 | 0 | 4590 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-06 | 5090 | 0 | 4590 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-05 | 5090 | 0 | 4590 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-04 | 5090 | +30 | 4590 | +30 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-03 | 5060 | 0 | 4560 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-06-01 | 5060 | +40 | 4560 | +40 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2019-05-31 | 5020 | +30 | 4520 | +30 | 3700 | -100 | 2700 | -100 |
2019-05-30 | 4990 | 0 | 4490 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-05-29 | 4990 | 0 | 4490 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-05-28 | 4990 | -10 | 4490 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-05-27 | 5000 | 0 | 4500 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-05-25 | 5000 | 0 | 4500 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-05-24 | 5000 | +20 | 4500 | +20 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-05-23 | 4980 | +10 | 4480 | +10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-05-22 | 4970 | 0 | 4470 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-05-21 | 4970 | +20 | 4470 | +20 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-05-20 | 4950 | +10 | 4450 | +10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-05-18 | 4940 | -20 | 4440 | -20 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2019-05-17 | 4960 | -10 | 4460 | -10 | 3800 | -100 | 2800 | -100 |
2019-05-16 | 4970 | 0 | 4470 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-05-15 | 4970 | -10 | 4470 | -10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-05-14 | 4980 | +50 | 4480 | +50 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-05-13 | 4930 | 0 | 4430 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-05-11 | 4930 | 0 | 4430 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-05-10 | 4930 | +10 | 4430 | +10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-05-09 | 4920 | -10 | 4420 | -10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-05-08 | 4930 | +10 | 4430 | +10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-05-07 | 4920 | 0 | 4420 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-05-06 | 4920 | +10 | 4420 | +10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-05-04 | 4910 | +10 | 4410 | +10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-05-03 | 4900 | -10 | 4400 | -10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-05-02 | 4910 | -10 | 4410 | -10 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
2019-05-01 | 4920 | 0 | 4420 | 0 | 3900 | 0 | 2900 | 0 |
常見黃金Q&A
不管是放幾年的黃金都可以交給天水銀樓回收嗎?
黃金是可純化的單一元素,無論黃金商品年代、產地、形式,只要有含金量,天水銀樓均可以依實際可提取之黃金比率回收。
天水銀樓回收黃金流程
天水銀樓可回收的項目,黃金金塊、金條、金飾、白金與各式貴金屬原料廢料,均公開透明現場估價,馬上付現,店面明亮,交易安全。
黃金計重的單位與黃金單位換算
在台灣,黃金一般會使用台錢台兩做計算,10錢=1台兩。
在國際間,常見會使用金衡盎司(ounce)、公克(gram)做度量單位。
一台錢=3.75公克=0.12056盎司
一盎司=8.2944台錢=31.106公克
一公克=0.2666公克=0.0321盎司
為什麼天水銀樓黃金回收價格可以比其他銀樓高?
天水銀樓早期以黃金加工廠與黃金大盤批發商進入業界。續秉持以量制價的精神,開創網路黃金回收,以最高價再加價的優質黃金回收價格營造出一個更友善的黃金交易平台。
跟天水買進的黃金,能拿去銀行存入黃金存摺嗎?
台灣各銀行的黃金存摺業務均是獨立作業,互不相通。只要一經提取的黃金現貨均不得再存入。也不接受其他行庫或銀樓的黃金條塊。
然而,只要是黃金條塊,無論取自何家銀行或銀樓,天水銀樓都是以國際黃金條塊的最高標準回收。
其他相關訊息
-
07.Nov.2023
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2022年01月-2023年06月)
-
05.Oct.2022
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年09月-2021年12月)
-
21.Sep.2020
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年05月-08月)