Latest News
最新消息
2019.12.31
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2018年09月-12月)
台灣地區銀樓公會公告歷史金價
(2018年09月 ~ 2018年12月)
日期 | 黃金賣出 | 賣出漲跌 | 黃金買進 | 買進漲跌 | 白金賣出 | 賣出漲跌 | 白金買進 | 買進漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 4840 | 0 | 4340 | 0 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-29 | 4840 | 0 | 4340 | 0 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-28 | 4840 | +10 | 4340 | +10 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-27 | 4830 | 0 | 4330 | 0 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-26 | 4830 | +10 | 4330 | +10 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-25 | 4820 | +20 | 4320 | +20 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-24 | 4800 | +20 | 4300 | +20 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-22 | 4780 | -10 | 4280 | -10 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-21 | 4790 | +30 | 4290 | +30 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-20 | 4760 | 0 | 4260 | 0 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-19 | 4760 | 0 | 4260 | 0 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-18 | 4760 | +20 | 4260 | +20 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-17 | 4740 | 0 | 4240 | 0 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-15 | 4740 | -10 | 4240 | -10 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-14 | 4750 | 0 | 4250 | 0 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-13 | 4750 | -10 | 4250 | -10 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-12 | 4760 | 0 | 4260 | 0 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-11 | 4760 | -10 | 4260 | -10 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-10 | 4770 | +10 | 4270 | +10 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-08 | 4760 | +20 | 4260 | +20 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-12-07 | 4740 | 0 | 4240 | 0 | 3600 | -100 | 2600 | -100 |
2018-12-06 | 4740 | +10 | 4240 | +10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-12-05 | 4730 | 0 | 4230 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-12-04 | 4730 | +20 | 4230 | +20 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-12-03 | 4710 | 0 | 4210 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-12-01 | 4710 | 0 | 4210 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-30 | 4710 | 0 | 4210 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-29 | 4710 | +10 | 4210 | +10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-28 | 4700 | -10 | 4200 | -10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-27 | 4710 | -10 | 4210 | -10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-26 | 4720 | +10 | 4220 | +10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-24 | 4710 | -20 | 4210 | -20 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-23 | 4730 | 0 | 4230 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-22 | 4730 | +10 | 4230 | +10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-21 | 4720 | 0 | 4220 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-20 | 4720 | 0 | 4220 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-19 | 4720 | +10 | 4220 | +10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-17 | 4710 | +10 | 4210 | +10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-16 | 4700 | +20 | 4200 | +20 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-15 | 4680 | +20 | 4180 | +20 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-14 | 4660 | -10 | 4160 | -10 | 3700 | -100 | 2700 | -100 |
2018-11-13 | 4670 | -10 | 4170 | -10 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2018-11-12 | 4680 | 0 | 4180 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2018-11-10 | 4680 | -20 | 4180 | -20 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2018-11-09 | 4700 | 0 | 4200 | 0 | 3800 | 0 | 2800 | 0 |
2018-11-08 | 4710 | -10 | 4210 | -10 | 3800 | +100 | 2800 | +100 |
2018-11-07 | 4720 | -10 | 4220 | -10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-06 | 4730 | -10 | 4230 | -10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-05 | 4740 | 0 | 4240 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-03 | 4740 | 0 | 4240 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-02 | 4740 | +30 | 4240 | +30 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-11-01 | 4710 | -20 | 4210 | -20 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-31 | 4730 | -30 | 4230 | -30 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-30 | 4760 | -10 | 4260 | -10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-29 | 4770 | +10 | 4270 | +10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-27 | 4760 | 0 | 4260 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-26 | 4760 | -10 | 4260 | -10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-25 | 4770 | +10 | 4270 | +10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-24 | 4760 | +30 | 4260 | +30 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-23 | 4730 | -10 | 4230 | -10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-22 | 4740 | 0 | 4240 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-20 | 4740 | 0 | 4240 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-19 | 4740 | +20 | 4240 | +20 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-18 | 4720 | +10 | 4220 | +10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-17 | 4710 | 0 | 4210 | 0 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-16 | 4710 | +10 | 4210 | +10 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-15 | 4700 | +20 | 4200 | +20 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-13 | 4680 | -20 | 4180 | -20 | 3700 | 0 | 2700 | 0 |
2018-10-12 | 4700 | +50 | 4200 | +50 | 3700 | +100 | 2700 | +100 |
2018-10-11 | 4650 | +30 | 4150 | +30 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-10-10 | 4620 | 0 | 4120 | 0 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-10-09 | 4620 | -10 | 4120 | -10 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-10-08 | 4630 | 0 | 4130 | 0 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-10-06 | 4630 | 0 | 4130 | 0 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-10-05 | 4630 | +10 | 4130 | +10 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-10-04 | 4620 | -20 | 4120 | -20 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-10-03 | 4640 | +70 | 4140 | +70 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-10-02 | 4570 | +10 | 4070 | +10 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-10-01 | 4560 | 0 | 4060 | 0 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-09-29 | 4560 | +20 | 4060 | +20 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
2018-09-28 | 4540 | -60 | 4040 | -60 | 3600 | 0 | 2600 | 0 |
不管是放幾年的黃金都可以交給天水銀樓回收嗎?
黃金是可純化的單一元素,無論黃金商品年代、產地、形式,只要有含金量,天水銀樓均可以依實際可提取之黃金比率回收。
天水銀樓回收黃金流程
天水銀樓可回收的項目,黃金金塊、金條、金飾、白金與各式貴金屬原料廢料,均公開透明現場估價,馬上付現,店面明亮,交易安全。
黃金計重的單位與黃金單位換算
在台灣,黃金一般會使用台錢台兩做計算,10錢=1台兩。
在國際間,常見會使用金衡盎司(ounce)、公克(gram)做度量單位。
一台錢=3.75公克=0.12056盎司
一盎司=8.2944台錢=31.106公克
一公克=0.2666公克=0.0321盎司
為什麼天水銀樓黃金回收價格可以比其他銀樓高?
天水銀樓早期以黃金加工廠與黃金大盤批發商進入業界。續秉持以量制價的精神,開創網路黃金回收,以最高價再加價的優質黃金回收價格營造出一個更友善的黃金交易平台。
跟天水買進的黃金,能拿去銀行存入黃金存摺嗎?
台灣各銀行的黃金存摺業務均是獨立作業,互不相通。只要一經提取的黃金現貨均不得再存入。也不接受其他行庫或銀樓的黃金條塊。
然而,只要是黃金條塊,無論取自何家銀行或銀樓,天水銀樓都是以國際黃金條塊的最高標準回收。
其他相關訊息
-
07.Nov.2023
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2022年01月-2023年06月)
-
05.Oct.2022
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年09月-2021年12月)
-
21.Sep.2020
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年05月-08月)