Latest News
最新消息
2022.10.05
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年09月-2021年12月)
台灣地區銀樓公會公告歷史金價
(2020年09月-2021年12月)日期 | 黃金賣出 | 賣出漲跌 | 黃金買進 | 買進漲跌 | 白金賣出 | 賣出漲跌 | 白金買進 | 買進漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 6270 | +40 | 5770 | +40 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-12-30 | 6230 | -10 | 5730 | -10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-12-29 | 6240 | -10 | 5740 | -10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-12-28 | 6250 | -10 | 5750 | -10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-12-27 | 6260 | 0 | 5760 | 0 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-12-25 | 6260 | 0 | 5760 | 0 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-12-24 | 6260 | 0 | 5760 | 0 | 3800 | +100 | 2900 | +100 |
2021-12-23 | 6260 | +40 | 5760 | +40 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-22 | 6220 | -10 | 5720 | -10 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-21 | 6230 | -20 | 5730 | -20 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-20 | 6250 | +20 | 5750 | +20 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-18 | 6230 | -20 | 5730 | -20 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-17 | 6250 | +60 | 5750 | +60 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-16 | 6190 | +20 | 5690 | +20 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-15 | 6170 | -40 | 5670 | -40 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-14 | 6210 | +20 | 5710 | +20 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-13 | 6190 | +20 | 5690 | +20 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-11 | 6170 | 0 | 5670 | 0 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-10 | 6170 | 0 | 5670 | 0 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-09 | 6170 | -30 | 5670 | -30 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-08 | 6200 | +30 | 5700 | +30 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-07 | 6170 | -20 | 5670 | -20 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-06 | 6190 | +10 | 5690 | +10 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-04 | 6180 | +40 | 5680 | +40 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-03 | 6140 | -40 | 5640 | -40 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-02 | 6180 | +20 | 5680 | +20 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-12-01 | 6160 | -50 | 5660 | -50 | 3700 | -100 | 2800 | -100 |
2021-11-30 | 6210 | -30 | 5710 | -30 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-11-29 | 6240 | +10 | 5740 | +10 | 3800 | +100 | 2900 | +100 |
2021-11-27 | 6230 | 0 | 5730 | 0 | 3700 | -100 | 2800 | -100 |
2021-11-26 | 6230 | 0 | 5730 | 0 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-11-25 | 6230 | 0 | 5730 | 0 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-11-24 | 6230 | -40 | 5730 | -40 | 3800 | -100 | 2900 | -100 |
2021-11-23 | 6270 | -90 | 5770 | -90 | 3900 | -100 | 3000 | -100 |
2021-11-22 | 6360 | +30 | 5860 | +30 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-11-20 | 6330 | -50 | 5830 | -50 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-11-19 | 6380 | -20 | 5880 | -20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-11-18 | 6400 | +40 | 5900 | +40 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-11-17 | 6360 | -30 | 5860 | -30 | 4000 | -100 | 3100 | -100 |
2021-11-16 | 6390 | +20 | 5890 | +20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-11-15 | 6370 | 0 | 5870 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-11-13 | 6370 | 0 | 5870 | 0 | 4100 | +100 | 3200 | +100 |
2021-11-12 | 6370 | 0 | 5870 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-11-11 | 6370 | +80 | 5870 | +80 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-11-10 | 6290 | 0 | 5790 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-11-09 | 6290 | -10 | 5790 | -10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-11-08 | 6300 | +10 | 5800 | +10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-11-06 | 6290 | +50 | 5790 | +50 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-11-05 | 6240 | +60 | 5740 | +60 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-11-04 | 6180 | -20 | 5680 | -20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-11-03 | 6200 | -20 | 5700 | -20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-11-02 | 6220 | +10 | 5720 | +10 | 4000 | +100 | 3100 | +100 |
2021-11-01 | 6210 | +20 | 5710 | +20 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-10-30 | 6190 | -40 | 5690 | -40 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-10-29 | 6230 | -10 | 5730 | -10 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-10-28 | 6240 | +30 | 5740 | +30 | 3900 | -100 | 3000 | -100 |
2021-10-27 | 6210 | -40 | 5710 | -40 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-10-26 | 6250 | +10 | 5750 | +10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-10-25 | 6240 | 0 | 5740 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-10-23 | 6240 | +20 | 5740 | +20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-10-22 | 6220 | 0 | 5720 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-10-21 | 6220 | +50 | 5720 | +50 | 4000 | +100 | 3100 | +100 |
2021-10-20 | 6170 | -20 | 5670 | -20 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-10-19 | 6190 | 0 | 5690 | 0 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-10-18 | 6190 | +30 | 5690 | +30 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-10-16 | 6160 | -110 | 5660 | -110 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-10-15 | 6270 | +10 | 5770 | +10 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-10-14 | 6260 | +70 | 5760 | +70 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-10-13 | 6190 | +30 | 5690 | +30 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-10-12 | 6160 | +10 | 5660 | +10 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-10-11 | 6150 | +10 | 5650 | +10 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-10-09 | 6140 | 0 | 5640 | 0 | 3900 | +100 | 3000 | +100 |
2021-10-08 | 6140 | 0 | 5640 | 0 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-10-07 | 6140 | +10 | 5640 | +10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-10-06 | 6130 | -10 | 5630 | -10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-10-05 | 6140 | +30 | 5640 | +30 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-10-04 | 6110 | +10 | 5610 | +10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-10-02 | 6100 | +10 | 5600 | +10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-10-01 | 6090 | +50 | 5590 | +50 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-09-30 | 6040 | 0 | 5540 | 0 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-09-29 | 6040 | -30 | 5540 | -30 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-09-28 | 6070 | -10 | 5570 | -10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-09-27 | 6080 | +10 | 5580 | +10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-09-25 | 6070 | 0 | 5570 | 0 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-09-24 | 6070 | -40 | 5570 | -40 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-09-23 | 6110 | -60 | 5610 | -60 | 3800 | +100 | 2900 | +100 |
2021-09-22 | 6170 | +120 | 5670 | +120 | 3700 | +100 | 2800 | +100 |
2021-09-20 | 6050 | -30 | 5550 | -30 | 3600 | -100 | 2700 | -100 |
2021-09-18 | 6080 | -10 | 5580 | -10 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-09-17 | 6090 | -110 | 5590 | -110 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-09-16 | 6200 | -20 | 5700 | -20 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2021-09-15 | 6220 | +30 | 5720 | +30 | 3700 | -100 | 2800 | -100 |
2021-09-14 | 6190 | +10 | 5690 | +10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-09-13 | 6180 | 0 | 5680 | 0 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-09-11 | 6180 | -20 | 5680 | -20 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-09-10 | 6200 | +10 | 5700 | +10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2021-09-09 | 6190 | -20 | 5690 | -20 | 3800 | -100 | 2900 | -100 |
2021-09-08 | 6210 | -60 | 5710 | -60 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-09-07 | 6270 | -10 | 5770 | -10 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-09-06 | 6280 | 0 | 5780 | 0 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-09-04 | 6280 | +20 | 5780 | +20 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-09-03 | 6260 | 0 | 5760 | 0 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-09-02 | 6260 | 0 | 5760 | 0 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2021-09-01 | 6260 | -10 | 5760 | -10 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
其他相關訊息
-
07.Nov.2023
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2022年01月-2023年06月)
-
21.Sep.2020
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年05月-08月)
-
21.Sep.2020
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年01月-04月)