Latest News
最新消息
2024.11.21
每日金價查詢 - 今日最新黃金價格、白金價格
今日優質金價
黃金回收 |
飾金回收 |
白金回收 |
---|---|---|
10360 | 10210 | 3500 |
台灣地區銀樓公會公告今日金價
黃金牌價 | 白金牌價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金賣出 | 黃金賣出漲跌 | 黃金買進 | 黃金買進漲跌 | 白金賣出 | 白金賣出漲跌 | 白金買進 | 白金買進漲跌 |
10790 | +100 | 9990 | +100 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
台灣地區銀樓公會公告歷史金價
黃金牌價 | 白金牌價 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 黃金賣出 | 賣出漲跌 | 黃金買進 | 買進漲跌 | 白金賣出 | 賣出漲跌 | 白金買進 | 買進漲跌 |
2024-11-21 | 10790 | +100 | 9990 | +100 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-11-20 | 10690 | +20 | 9890 | +20 | 4300 | +100 | 3400 | +100 |
2024-11-19 | 10670 | +100 | 9870 | +100 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-11-18 | 10570 | +110 | 9770 | +110 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-11-16 | 10460 | 0 | 9660 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-11-15 | 10460 | -10 | 9660 | -10 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-11-14 | 10470 | -150 | 9670 | -150 | 4200 | -100 | 3300 | -100 |
2024-11-13 | 10620 | -50 | 9820 | -50 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-11-12 | 10670 | -140 | 9870 | -140 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-11-11 | 10810 | 0 | 10010 | 0 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-11-09 | 10810 | -50 | 10010 | -50 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-11-08 | 10860 | +100 | 10060 | +100 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-11-07 | 10760 | -280 | 9960 | -280 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-11-06 | 11040 | +100 | 10240 | +100 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-11-05 | 10940 | +10 | 10140 | +10 | 4300 | -100 | 3400 | -100 |
2024-11-04 | 10930 | 0 | 10130 | 0 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-11-02 | 10930 | -70 | 10130 | -70 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-11-01 | 11000 | -130 | 10200 | -130 | 4400 | -100 | 3500 | -100 |
2024-10-31 | 11130 | 0 | 10330 | 0 | 4500 | 0 | 3600 | 0 |
2024-10-30 | 11130 | +80 | 10330 | +80 | 4500 | 0 | 3600 | 0 |
2024-10-29 | 11050 | +80 | 10250 | +80 | 4500 | +100 | 3600 | +100 |
2024-10-28 | 10970 | -10 | 10170 | -10 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-10-26 | 10980 | +30 | 10180 | +30 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-10-25 | 10950 | +30 | 10150 | +30 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-10-24 | 10920 | -70 | 10120 | -70 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-10-23 | 10990 | +50 | 10190 | +50 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-10-22 | 10940 | +30 | 10140 | +30 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-10-21 | 10910 | +20 | 10110 | +20 | 4400 | +100 | 3500 | +100 |
2024-10-19 | 10890 | 0 | 10090 | 0 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-18 | 10890 | +100 | 10090 | +100 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-17 | 10790 | +50 | 9990 | +50 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-16 | 10740 | +70 | 9940 | +70 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-15 | 10670 | 0 | 9870 | 0 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-14 | 10670 | +20 | 9870 | +20 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-12 | 10650 | +20 | 9850 | +20 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-11 | 10630 | +130 | 9830 | +130 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-10 | 10500 | -20 | 9700 | -20 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-09 | 10550 | -70 | 9750 | -70 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-08 | 10620 | -40 | 9820 | -40 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-07 | 10660 | +100 | 9860 | +100 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-05 | 10560 | -50 | 9760 | -50 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-04 | 10610 | +100 | 9810 | +100 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-03 | 10510 | 0 | 9710 | 0 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-02 | 10510 | +10 | 9710 | +10 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-10-01 | 10500 | 0 | 9700 | 0 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-09-30 | 10500 | +30 | 9700 | +30 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-09-28 | 10470 | -80 | 9670 | -80 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-09-27 | 10550 | 0 | 9750 | 0 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-09-26 | 10550 | +10 | 9750 | +10 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-09-25 | 10540 | +60 | 9740 | +60 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-09-24 | 10480 | +30 | 9680 | +30 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-09-23 | 10450 | +100 | 9650 | +100 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-09-21 | 10350 | +60 | 9550 | +60 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-09-20 | 10290 | +60 | 9490 | +60 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-09-19 | 10230 | +10 | 9430 | +10 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-09-18 | 10220 | -10 | 9420 | -10 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-09-17 | 10230 | -20 | 9430 | -20 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-09-16 | 10250 | +20 | 9450 | +20 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-09-14 | 10230 | +10 | 9430 | +10 | 4300 | +100 | 3400 | +100 |
2024-09-13 | 10220 | +110 | 9420 | +110 | 4200 | +100 | 3300 | +100 |
2024-09-12 | 10110 | -10 | 9310 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-09-11 | 10120 | +30 | 9320 | +30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-09-10 | 10090 | +40 | 9290 | +40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-09-09 | 10050 | +50 | 9250 | +50 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-09-07 | 10000 | -80 | 9200 | -80 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-09-06 | 10080 | +30 | 9280 | +30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-09-05 | 10050 | +10 | 9250 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-09-04 | 10040 | -10 | 9240 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-09-03 | 10050 | +40 | 9250 | +40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-09-02 | 10010 | -40 | 9210 | -40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-08-31 | 10050 | -20 | 9250 | -20 | 4100 | -100 | 3200 | -100 |
2024-08-30 | 10070 | 0 | 9270 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-29 | 10070 | 0 | 9270 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-28 | 10070 | +90 | 9270 | -10 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-27 | 9980 | 0 | 9280 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-26 | 9980 | 0 | 9280 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-24 | 9980 | +40 | 9280 | +40 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-23 | 9940 | -10 | 9240 | -10 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-22 | 9950 | -30 | 9250 | -30 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-21 | 9980 | +40 | 9280 | +40 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-20 | 9940 | -20 | 9240 | -20 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-19 | 9960 | -20 | 9260 | -20 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-17 | 9980 | +90 | 9280 | +90 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-16 | 9890 | +40 | 9190 | +40 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-15 | 9850 | -10 | 9150 | -10 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-14 | 9860 | -50 | 9160 | -50 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-08-13 | 9910 | +100 | 9210 | +100 | 4200 | -100 | 3300 | -100 |
2024-08-12 | 9810 | 0 | 9110 | 0 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-08-10 | 9810 | 0 | 9110 | 0 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-08-09 | 9810 | +50 | 9110 | +50 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-08-08 | 9760 | +10 | 9060 | +10 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-08-07 | 9750 | -80 | 9050 | -80 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-08-06 | 9830 | -60 | 9130 | -60 | 4300 | -100 | 3400 | -100 |
2024-08-05 | 9890 | +50 | 9190 | +50 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-08-03 | 9840 | -80 | 9140 | -80 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-08-02 | 9920 | 0 | 9220 | 0 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-08-01 | 9920 | +120 | 9220 | +120 | 4400 | +100 | 3500 | +100 |
2024-07-31 | 9800 | +70 | 9100 | +70 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-07-30 | 9730 | -10 | 9030 | -10 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-07-29 | 9740 | +20 | 9040 | +20 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-07-27 | 9720 | +30 | 9020 | +30 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-07-26 | 9690 | -50 | 8990 | -50 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-07-24 | 9740 | 0 | 9040 | 0 | 4300 | -100 | 3400 | -100 |
2024-07-23 | 9740 | -10 | 9040 | -10 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-22 | 9750 | +40 | 9050 | +40 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-20 | 9710 | -100 | 9010 | -100 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-19 | 9810 | -60 | 9110 | -60 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-18 | 9870 | -70 | 9170 | -70 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-17 | 9940 | +160 | 9240 | +160 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-16 | 9780 | +70 | 9080 | +70 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-15 | 9710 | +10 | 9010 | +10 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-13 | 9700 | -10 | 9000 | -10 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-12 | 9710 | +90 | 9010 | +90 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-11 | 9620 | 0 | 8920 | 0 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-10 | 9620 | +20 | 8920 | +20 | 4400 | -100 | 3500 | -100 |
2024-07-09 | 9600 | -30 | 8900 | -30 | 4500 | 0 | 3600 | 0 |
2024-07-08 | 9630 | 0 | 8930 | 0 | 4500 | +100 | 3600 | +100 |
2024-07-06 | 9630 | +70 | 8930 | +70 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-05 | 9560 | 0 | 8860 | 0 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-04 | 9560 | +40 | 8860 | +40 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-03 | 9520 | 0 | 8820 | 0 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-02 | 9520 | +50 | 8820 | +50 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-07-01 | 9470 | +10 | 8770 | +10 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-06-29 | 9460 | 0 | 8760 | 0 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-06-28 | 9460 | +70 | 8760 | +70 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-06-27 | 9390 | -50 | 8690 | -50 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-06-26 | 9440 | 0 | 8740 | 0 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-06-25 | 9440 | +20 | 8740 | +20 | 4400 | +100 | 3500 | +100 |
2024-06-24 | 9420 | +20 | 8720 | +20 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-06-22 | 9400 | -130 | 8700 | -130 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-06-21 | 9530 | +70 | 8830 | +70 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-06-20 | 9460 | +10 | 8760 | +10 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-06-19 | 9450 | +20 | 8750 | +20 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-06-18 | 9430 | 0 | 8730 | 0 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-06-17 | 9430 | +50 | 8730 | +50 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-06-15 | 9380 | +20 | 8680 | +20 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-06-14 | 9360 | 0 | 8660 | 0 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-06-13 | 9360 | -30 | 8660 | -30 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-06-12 | 9390 | +40 | 8690 | +40 | 4300 | -100 | 3400 | -100 |
2024-06-11 | 9350 | +100 | 8650 | +100 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-06-10 | 9250 | 0 | 8550 | 0 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-06-08 | 9250 | -290 | 8550 | -290 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-06-07 | 9540 | 0 | 8840 | 0 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-06-06 | 9540 | +100 | 8840 | +100 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-06-05 | 9440 | -50 | 8740 | -50 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-06-04 | 9490 | +70 | 8790 | +70 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-06-03 | 9420 | 0 | 8720 | 0 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-06-01 | 9420 | -100 | 8720 | -100 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-05-31 | 9520 | +60 | 8820 | +60 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-05-30 | 9460 | -30 | 8760 | -30 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-05-29 | 9490 | +30 | 8790 | +30 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-05-28 | 9460 | +40 | 8760 | +40 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-05-27 | 9420 | +40 | 8720 | +40 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-05-25 | 9380 | 0 | 8680 | 0 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-05-24 | 9380 | -120 | 8680 | -120 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-05-23 | 9500 | -200 | 8800 | -200 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-05-22 | 9700 | +10 | 9000 | +10 | 4400 | 0 | 3500 | 0 |
2024-05-21 | 9690 | -10 | 8990 | -10 | 4400 | +100 | 3500 | +100 |
2024-05-20 | 9700 | +130 | 9000 | +130 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-05-18 | 9570 | +40 | 8870 | +40 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-05-17 | 9530 | 0 | 8830 | 0 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-05-16 | 9530 | +70 | 8830 | +70 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2024-05-15 | 9460 | +20 | 8760 | +20 | 4300 | +100 | 3400 | +100 |
2024-05-14 | 9440 | -40 | 8740 | -40 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-05-13 | 9480 | +30 | 8780 | +30 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-05-11 | 9450 | +10 | 8750 | +10 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-05-10 | 9440 | +120 | 8740 | +120 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-05-09 | 9320 | +20 | 8620 | +20 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-05-08 | 9300 | 0 | 8600 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-05-07 | 9300 | +20 | 8600 | +20 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-05-06 | 9280 | +20 | 8580 | +20 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-05-04 | 9260 | 0 | 8560 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-05-03 | 9260 | -100 | 8560 | -100 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-05-02 | 9360 | +190 | 8660 | +190 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-05-01 | 9170 | -190 | 8470 | -190 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-30 | 9360 | -20 | 8660 | -20 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-29 | 9380 | 0 | 8680 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-27 | 9380 | 0 | 8680 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-26 | 9380 | -10 | 8680 | -10 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-25 | 9390 | 0 | 8690 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-24 | 9390 | -20 | 8690 | -20 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-23 | 9410 | -170 | 8710 | -170 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-22 | 9580 | +10 | 8880 | +10 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-20 | 9570 | 0 | 8870 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-19 | 9570 | +30 | 8870 | +30 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-18 | 9540 | 0 | 8840 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-17 | 9540 | 0 | 8840 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-16 | 9540 | +100 | 8840 | +100 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-15 | 9440 | +160 | 8740 | +160 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-13 | 9280 | -200 | 8580 | -200 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-12 | 9480 | +190 | 8780 | +190 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-11 | 9290 | +30 | 8590 | +30 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-10 | 9260 | +10 | 8560 | +10 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2024-04-09 | 9250 | +30 | 8550 | +30 | 4200 | +100 | 3300 | +100 |
2024-04-08 | 9220 | +130 | 8520 | +130 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-04-06 | 9090 | +230 | 8390 | +130 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-04-05 | 8860 | -100 | 8260 | -100 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-04-04 | 8960 | +20 | 8360 | +20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-04-03 | 8940 | +110 | 8340 | +110 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-04-02 | 8830 | +20 | 8230 | +20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-04-01 | 8810 | +100 | 8210 | +100 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-30 | 8710 | -10 | 8110 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-29 | 8720 | +130 | 8120 | +130 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-28 | 8590 | +60 | 7990 | +60 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-27 | 8530 | +40 | 7930 | +40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-26 | 8490 | -20 | 7890 | -20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-25 | 8510 | +40 | 7910 | +40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-23 | 8470 | -50 | 7870 | -50 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-22 | 8520 | -60 | 7920 | -60 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-21 | 8580 | +120 | 7980 | +120 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-20 | 8460 | +10 | 7860 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-19 | 8450 | +40 | 7850 | +40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-18 | 8410 | +10 | 7810 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-16 | 8400 | -30 | 7800 | -30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-15 | 8430 | -10 | 7830 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-03-14 | 8440 | +20 | 7840 | +20 | 4100 | +100 | 3200 | +20 |
2024-03-13 | 8420 | -50 | 7820 | -50 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-03-12 | 8470 | +30 | 7870 | +30 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-03-11 | 8440 | +30 | 7840 | +30 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-03-09 | 8410 | +50 | 7810 | +50 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-03-08 | 8360 | +10 | 7760 | +10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-03-07 | 8350 | +40 | 7450 | +40 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-03-06 | 8310 | 0 | 7710 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-03-05 | 8310 | +110 | 7710 | +110 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-03-04 | 8200 | +60 | 7600 | +60 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-03-02 | 8140 | +50 | 7540 | +50 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-03-01 | 8090 | +20 | 7490 | +20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-29 | 8070 | +50 | 7470 | +50 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-28 | 8020 | -10 | 7420 | -10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-27 | 8030 | +10 | 7430 | +10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-26 | 8020 | 0 | 7420 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-24 | 8020 | +10 | 7410 | +10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-23 | 8010 | +10 | 7410 | +10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-22 | 8000 | +10 | 7400 | +10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-21 | 7990 | +40 | 7390 | +40 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-20 | 7950 | +20 | 7350 | +20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-19 | 7930 | +40 | 7330 | +40 | 4000 | +100 | 3100 | +100 |
2024-02-17 | 7890 | +20 | 7290 | +20 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2024-02-16 | 7870 | +30 | 7270 | +30 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2024-02-15 | 7840 | -130 | 7240 | -130 | 3900 | -100 | 3000 | -100 |
2024-02-06 | 7970 | +30 | 7370 | +30 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-06 | 7940 | -70 | 7340 | -70 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-05 | 8010 | +40 | 7410 | +40 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-03 | 7970 | -50 | 7370 | -50 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-02 | 8020 | -10 | 7420 | -10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-02-01 | 8030 | +60 | 7430 | +60 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-01-31 | 7970 | +40 | 7370 | +40 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-01-30 | 7930 | 0 | 7330 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-01-29 | 7930 | +20 | 7330 | +20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-01-27 | 7910 | -20 | 7310 | -20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-01-26 | 7930 | +20 | 7330 | +20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-01-25 | 7910 | -60 | 7310 | -60 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-01-24 | 7970 | +30 | 7370 | +30 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-01-23 | 7940 | -10 | 7340 | -10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-01-22 | 7950 | -20 | 7350 | -20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-01-20 | 7970 | -20 | 7370 | -20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-01-19 | 7970 | +20 | 7370 | +20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-01-18 | 7950 | -40 | 7350 | -40 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2024-01-17 | 7990 | -30 | 7390 | -30 | 4000 | -100 | 3100 | -100 |
2024-01-16 | 8020 | +10 | 7420 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-01-15 | 8010 | +70 | 7410 | +70 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-01-13 | 7940 | +20 | 7340 | +20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-01-12 | 7920 | +20 | 7320 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-01-11 | 7900 | 0 | 7300 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-01-10 | 7900 | +10 | 7300 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-01-09 | 7890 | -30 | 7290 | -30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-01-08 | 7920 | -40 | 7320 | -40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-01-06 | 7960 | 0 | 7360 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-01-05 | 7960 | +10 | 7360 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-01-04 | 7950 | -40 | 7350 | -40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-01-03 | 7990 | +30 | 7390 | +30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2024-01-02 | 7960 | +20 | 7360 | +20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-30 | 7940 | -10 | 7340 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-29 | 7950 | -30 | 7350 | -30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-28 | 7980 | 0 | 7380 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-27 | 7980 | 0 | 7380 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-26 | 7980 | +10 | 7380 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-25 | 7970 | 0 | 7370 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-23 | 7970 | 0 | 7370 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-22 | 7970 | +20 | 7370 | +20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-21 | 7950 | +20 | 7350 | +20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-20 | 7930 | +40 | 7330 | +40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-19 | 7890 | +10 | 7290 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-18 | 7880 | +40 | 7280 | +40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-16 | 7840 | -70 | 7240 | -70 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-15 | 7910 | +10 | 7310 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-14 | 7900 | +90 | 7300 | +90 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-13 | 7810 | -10 | 7210 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-12 | 7820 | -60 | 7220 | -60 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-11 | 7880 | +40 | 7280 | +40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-09 | 7840 | -90 | 7240 | -90 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-08 | 7930 | -10 | 7330 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-07 | 7940 | +40 | 7340 | +40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-06 | 7920 | -30 | 7320 | -30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-05 | 7950 | -70 | 7350 | -70 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-04 | 8020 | +50 | 7420 | +50 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-02 | 7970 | +20 | 7370 | +20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-12-01 | 7950 | 0 | 7350 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-11-30 | 7950 | 0 | 7350 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-11-29 | 7950 | +50 | 7350 | +50 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-11-28 | 7900 | 0 | 7300 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
